Les poutres ou pannes de sections carrées ou rectangulaires sont des pièces maîtresses dans l'élaboration d'une charpente, elles doivent être résistantes et leur dimensions adaptées à la toiture qu'elles supporteront pendant des années. Le meilleur exemple que nous puissions vous présenter est la structure de notre magasin. Toutes nos poutres sont issues de notre propre fabrication, sciées, calibrées avec la rigueur imposée par le label "Sélection Vosges". Nos poutres sont livrées soit naturelles, soit traitées. Une mise à dimension spécifique peut être réalisée dans nos ateliers, c'est le principe du débit sur liste.
Désignation | Essence | Fini | Qual | Section(mm) | Longueur(m) |
Explications: | |||||
S = Sapin | |||||
E = Epicéa | |||||
D = Douglas | |||||
BS = brut de sciage | |||||
Chx2 = Classement visuel choix 2 | |||||
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 100/150 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 100/225 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 100/250 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 100/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 120/240 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 125/250 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 125/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 150/150 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 150/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 175/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 200/200 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 200/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 225/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 250/250 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 250/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 275/300 | 3,00+ |
Poutres | S/E/D | BS | Chx2 | 300/300 | 3,00+ |
Idées Bois
21 Bis Route de Morbieux - BP3
88290 Saulxures sur Moselotte
Tél +33 (0) 3 29 24 28 44
Fax +33 (0) 3 29 24 28 40
Mail : contact@ideesbois.net